Osada
Photonics
International
Osada
Photonics
International
P301-OPI & P302-OPI
P303-OPI
項目 | 仕様 | ||
型式 | P301-OPI | P302-OPI | P303-OPI |
波長 | 1064nm | ||
周波数 | 50~500kHz | 50~500kHz | 150~1000kHz |
パルス幅 | 15ps | ||
平均パワー | >2W (500kHz) | >10W (500kHz) | >30W (500kHz) |
空間モード | M2<1.3 | ||
ビーム径(1/e2) | 1±0.2mm | ||
発散角 | <2mrad(全角) | ||
楕円率 | <50μrad | ||
ポインチング安定度 | >90% | ||
偏光方向 | 垂直 | ||
偏光比 | 10:01 | ||
冷却方法 | 水冷 | ||
湿度 | 10%~100% (結露なし) | ||
環境温度 | 15℃~30℃ | ||
ワームアップ時間 | <10min | ||
動作電圧 | 90V~260V |
OPI-355-3W-30K
項目 | 仕様 | |
型式 | OPI-355-3W-30K | OPI-355-7W-30K |
波長 | 355nm | |
周波数 | 20~100kHz | |
パルス幅 | <20ns | <25ns |
パワー | >3W (30kHz) | >7W (30kHz) |
モード | M2<1.3 | |
冷却方法 | 水冷 |
樹脂加工とアルマイトの黒色マーキングが一台で可能
微細加工が得意
OLMUV-355-3W
樹脂加工例
アルマイトの黒色加工例
微細加工例 文字高さ0.3mm
項目 | 仕様 | |
型式 | OLMUV-355-3W | OLMUV-355-7W |
波長 | 355nm | |
スポット径 | 20μm | |
パルス幅 | <20ns | <25ns |
加工範囲 | 70mm×70mm(f=100mm) | |
加工速度 | 2000mm/秒 | |
冷却方法 | 水冷 |