Osada
Photonics
International
Osada
Photonics
International
Model 型番 | RFL-C1000 | RFL-C2000 | RFL-C4000 | RFL-C10000 |
---|---|---|---|---|
Optical properties(光学特性) | ||||
Nominal Output Power 定格出力(W) | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 |
Wavelength 波長(nm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Outpu Power Stability パワーの安定度 | <3% | |||
Output tunability 出力調整率(%) | 10~100 | |||
Operating mode 動作方式 | CW/Modulated 連続/パルス | |||
Max.Modulation Frequency最大変調周波数(kHz) | 20 | 20 | 10 | 5 |
Polarizaition State 偏光 | Random ランダム | |||
Pilot Red Laser ガイドビーム | Yes 有 | |||
Beam Delivery Optics ビーム伝送光学 | QBH | |||
Fiber Core Diameter ファイバー径(μm) | 50(100、200) 100/200(option) |
100(200) 200(option) |
100(200、300) 200/300(option) |
200(300) 300(option) |
Delivery Cable Length 伝送ケーブル長さ(m) | 15(20) 20(option) | |||
Electrical Characteristic( 電気特性) | ||||
Power Supply 電源 | AC380、Three phase、50/60Hz AC380、三相、50/60Hz |
|||
Control Mode 制御モード | Multi Mode | |||
Other Characteristic( その他の特性) | ||||
Dimension 寸法 | 620×740×300 | 620×740×1300 | 1200×800×910 | 1800×950×1500 |
Cooling 冷却方式 | Water 水冷 | |||
Operating Temperature 環境温度(℃) | 10~40 |